Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

̽»¨¾«Ñ¡

Current Table

Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2023

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $25,513,446 5.5%
2 Travelers Companies Inc. 24,126,398 5.2
3 Liberty Mutual 20,191,208 4.3
4 Berkshire Hathaway Inc. 18,434,943 4.0
5 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 18,021,524 3.9
6 American International Group (AIG) 14,102,731 3.0
7 CNA Financial Corp. 12,782,325 2.7
8 Hartford Financial Services 12,738,362 2.7
9 Progressive 11,482,962 2.5
10 Tokio Marine 9,846,421 2.1

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, excluding territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
TOP TEN WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2008

($000)

Rank Group Direct premiums written (1) Market share
1 American International Group $21,620,183 9.4%
2 Liberty Mutual ̽»¨¾«Ñ¡ Group 15,036,485 6.5
3 Travelers Group 14,344,077 6.2
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 13,590,059 5.9
5 ACE Ltd. Group 7,425,623 3.2
6 CNA ̽»¨¾«Ñ¡ Group 7,405,044 3.2
7 Hartford Fire & Casualty Group 7,008,438 3.0
8 Chubb & Son Group 6,769,130 2.9
9 Nationwide Group 5,262,623 2.3
10 Allianz ̽»¨¾«Ñ¡ Group 4,958,749 2.2

(1) Before reinsurance transactions, excluding state funds. Includes all lines except private passenger auto and homeowners.

Source: National Association of ̽»¨¾«Ñ¡ Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the express written permission of Highline Data, LLC.

 
TOP TEN WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2009

($000)

Rank Group Direct premiums written (1) Market share
1 American International Group $21,241,969 9.1%
2 Travelers Companies 14,819,368 6.4
3 Liberty Mutual Holding Co. 14,074,756 6.0
4 Zurich Financial Services Ltd 13,195,111 5.7
5 CNA Financial Corp. 7,548,850 3.2
6 ACE Ltd. 7,169,318 3.1
7 Chubb Corp. 7,007,539 3.0
8 Hartford Financial Services 6,683,207 2.9
9 Nationwide Mutual Group 4,861,106 2.1
10 Allianz SE 4,856,147 2.1

(1) Before reinsurance transactions, excluding state funds.

Source: SNL Financial LC.

 
TOP TEN WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2010

($000)

Rank Group Direct premiums written (1) Market share
1 American International Group $20,151,570 8.6%
2 Travelers Companies 14,580,352 6.3
3 Liberty Mutual Holding Co. 14,005,460 6.0
4 Zurich Financial Services Ltd. 12,495,405 5.4
5 ACE Ltd. 7,470,050 3.2
6 CNA Financial Corp. 7,286,157 3.1
7 Chubb Corp. 6,909,680 3.0
8 Hartford Financial Services 6,710,789 2.9
9 Nationwide Mutual Group 4,746,593 2.0
10 Allianz SE 4,528,084 1.9

(1) Before reinsurance transactions, excluding state funds.

Source: SNL Financial LC.

 
TOP TEN WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2011

($000)

Rank Group Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group $19,670,203 8.0%
2 Travelers Companies Inc. 15,072,570 6.1
3 Liberty Mutual 14,799,582 6.0
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group Ltd. (3) 9,548,647 3.9
5 ACE Ltd. 8,089,038 3.3
6 CNA Financial Corp. 7,551,073 3.1
7 Hartford Financial Services 7,169,482 2.9
8 Chubb Corp. 7,105,182 2.9
9 Nationwide Mutual Group 5,084,182 2.1
10 Allianz SE 4,738,934 1.9

(1) Before reinsurance transactions, includes some state funds.
(2) Based on U.S. total including territories.
(3) Data for Farmers Group and Zurich Financial Group (which owns Farmers’ management company) are reported separately by SNL Financial.

Source: SNL Financial LC.

 
TOP TEN WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2012

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group $18,217,418 7.1%
2 Travelers Companies Inc. 15,683,525 6.1
3 Liberty Mutual 15,313,721 5.9
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group Ltd. (3) 10,206,436 4.0
5 ACE Ltd. 8,294,989 3.2
6 CNA Financial Corp. 8,011,222 3.1
7 Chubb Corp. 7,265,146 2.8
8 Hartford Financial Services 7,260,797 2.8
9 Nationwide Mutual Group 6,637,002 2.6
10 QBE ̽»¨¾«Ñ¡ Group Ltd. 4,704,492 1.8

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by SNL Financial LC.

Source: SNL Financial LC.

 
TOP 10 WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2013

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group $16,503,438 6.1%
2 Travelers Companies Inc. 16,126,917 5.9
3 Liberty Mutual 14,535,081 5.3
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group (3) 10,816,040 4.0
5 ACE Ltd. 8,691,889 3.2
6 CNA Financial Corp. 8,440,261 3.1
7 Hartford Financial Services 7,370,550 2.7
8 Chubb Corp. 7,343,526 2.7
9 Nationwide Mutual Group 7,338,123 2.7
10 American Financial Group Inc. 4,819,736 1.8

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by SNL Financial.

Source: SNL Financial LC.

 
TOP 10 WRITERS OF COMMERCIAL LINES INSURANCE BY DIRECT PREMIUMS WRITTEN, 2014

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group (AIG) $17,116,239 6.0%
2 Travelers Companies Inc. 16,164,807 5.7
3 Liberty Mutual 14,047,958 5.0
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group (3) 10,961,490 3.9
5 ACE Ltd. 8,892,619 3.1
6 CNA Financial Corp. 8,633,944 3.0
7 Nationwide Mutual Group 7,978,557 2.8
8 Chubb Corp. 7,475,185 2.6
9 Hartford Financial Services 7,265,273 2.6
10 Berkshire Hathaway Inc. 5,990,165 2.1

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by SNL Financial.

Source: SNL Financial LC.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2015

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 American International Group (AIG) $16,980,061 5.8%
2 Chubb Ltd. (3) 16,675,193 5.7
3 Travelers Companies Inc. 16,347,492 5.6
4 Liberty Mutual 13,801,267 4.7
5 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group (4) 13,403,445 4.6
6 CNA Financial Corp. 9,203,419 3.2
7 Nationwide Mutual Group 8,401,984 2.9
8 Hartford Financial Services 7,478,308 2.6
9 Berkshire Hathaway Inc. 7,056,856 2.4
10 Tokio Marine Group 5,956,554 2.0

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Chubb Ltd. data reflect the 2015 merger with Ace Ltd.
(4) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by S&P Global Market Intelligence.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2016

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $16,528,891 5.6%
2 Travelers Companies Inc. 16,463,566 5.6
3 Liberty Mutual 15,056,251 5.1
4 American International Group (AIG) 13,144,961 4.4
5 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group (3) 12,554,597 4.2
6 CNA Financial Corp. 9,763,122 3.3
7 Nationwide Mutual Group 8,335,275 2.8
8 Hartford Financial Services 7,679,737 2.6
9 Berkshire Hathaway Inc. 7,650,236 2.6
10 Tokio Marine Group 6,256,196 2.1

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by S&P Global Market Intelligence.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2017

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $16,850,450 5.5%
2 Travelers Companies Inc. 16,737,743 5.5
3 Liberty Mutual 15,606,473 5.1
4 American International Group (AIG) 12,779,666 4.2
5 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group (3) 12,748,657 4.2
6 CNA Financial Corp. 9,969,788 3.3
7 Berkshire Hathaway Inc. 8,555,760 2.8
8 Nationwide Mutual Group 8,072,052 2.7
9 Hartford Financial Services 7,786,169 2.6
10 Tokio Marine Group 6,467,663 2.1

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.
(3) Data for Farmers ̽»¨¾«Ñ¡ Group of Companies and Zurich Financial Group (which owns Farmers' management company) are reported separately by S&P Global Market Intelligence.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2018

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Travelers Companies Inc. $17,580,086 5.5%
2 Chubb Ltd. 17,533,247 5.5
3 Liberty Mutual 15,910,049 5.0
4 American International Group (AIG) 12,715,146 4.0
5 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 12,171,979 3.8
6 Berkshire Hathaway Inc. 10,341,805 3.2
7 CNA Financial Corp. 10,216,730 3.2
8 Hartford Financial Services 9,071,385 2.8
9 Nationwide Mutual Group 7,951,827 2.5
10 Tokio Marine Group 6,959,032 2.2

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2019

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Travelers Companies Inc. $18,666,277 5.5%
2 Chubb Ltd. 18,567,051 5.5
3 Liberty Mutual 16,794,384 5.0
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 12,612,294 3.7
5 American International Group (AIG) 12,220,209 3.6
6 CNA Financial Corp. 10,602,312 3.1
7 Berkshire Hathaway Inc. 10,514,633 3.1
8 Hartford Financial Services 9,686,418 2.9
9 Nationwide Mutual Group 8,381,732 2.5
10 Tokio Marine Group 7,413,819 2.2

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2020

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $19,399,859 5.5%
2 Travelers Companies Inc. 18,815,626 5.3
3 Liberty Mutual 17,057,397 4.8
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 13,358,067 3.8
5 American International Group (AIG) 11,887,670 3.3
6 Berkshire Hathaway Inc. 11,601,352 3.3
7 CNA Financial Corp. 11,302,724 3.2
8 Hartford Financial Services 9,575,425 2.7
9 Nationwide Mutual Group 8,812,305 2.5
10 Tokio Marine Group 7,758,808 2.2

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2021

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $22,323,908 5.6%
2 Travelers Companies Inc. 19,816,342 4.9
3 Liberty Mutual 19,473,757 4.9
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 14,676,588 3.7
5 Berkshire Hathaway Inc. 13,198,188 3.3
6 American International Group (AIG) 13,119,540 3.3
7 CNA Financial Corp. 12,161,672 3.0
8 Hartford Financial Services 10,761,401 2.7
9 Progressive 10,282,191 2.6
10 Nationwide Mutual Group 9,763,153 2.4

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.

 
Top 10 Writers Of Commercial Lines ̽»¨¾«Ñ¡ By Direct Premiums Written, 2022

($000)

Rank Group/company Direct premiums written (1) Market share (2)
1 Chubb Ltd. $24,488,270 5.7%
2 Travelers Companies Inc. 21,709,901 5.0
3 Liberty Mutual 20,070,946 4.6
4 Zurich ̽»¨¾«Ñ¡ Group 17,128,164 4.0
5 Berkshire Hathaway Inc. 16,499,088 3.8
6 American International Group (AIG) 13,614,198 3.1
7 CNA Financial Corp. 12,253,482 2.8
8 Hartford Financial Services 11,711,796 2.7
9 Progressive 10,934,117 2.5
10 Nationwide Mutual Group 10,390,834 2.4

(1) Before reinsurance transactions, includes state funds.
(2) Based on U.S. total, includes territories.

Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, ̽»¨¾«Ñ¡ Information Institute.