Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

̽»¨¾«Ñ¡

Current Table

Gross State Product (GSP), ̽»¨¾«Ñ¡ Carriers And Related Activities, 2019-2020

($ millions)

State 2019 2020 As a percent of 2020 total GSP
Alabama $4,843 $5,445 2.40%
Alaska 388 348 0.70
Arizona 8,997 10,602 2.84
Arkansas 2,756 3,214 2.46
California 42,431 42,662 1.42
Colorado 7,517 9,287 2.43
Connecticut 21,972 21,702 7.85
Delaware 6,022 5,306 7.00
D.C. 1,811 2,082 1.44
Florida 34,112 38,191 3.45
Georgia 14,026 15,093 2.42
Hawaii 1,766 1,976 2.38
Idaho 1,475 1,627 1.94
Illinois 44,775 42,497 4.95
Indiana 15,479 14,269 3.80
Iowa 18,062 20,797 10.71
Kansas 4,651 5,457 3.12
Kentucky 6,188 7,245 3.41
Louisiana 5,694 6,644 2.82
Maine 2,308 2,677 3.87
Maryland 10,473 9,895 2.41
Massachusetts 17,299 20,605 3.54
Michigan 14,383 13,631 2.65
Minnesota 14,459 15,081 4.04
Mississippi 2,293 2,558 2.25
Missouri 10,262 10,669 3.24
Montana 863 910 1.77
Nebraska 11,017 12,668 9.49
Nevada 4,184 5,004 2.93
New Hampshire 4,230 3,859 4.40
New Jersey 17,878 19,523 3.16
New Mexico 1,743 2,064 2.10
New York 62,132 73,601 4.27
North Carolina 11,546 11,776 2.00
North Dakota 1,249 1,281 2.34
Ohio 31,245 29,975 4.42
Oklahoma 3,333 3,319 1.77
Oregon 5,285 5,789 2.37
Pennsylvania 28,526 27,545 3.57
Rhode Island 3,113 3,143 5.19
South Carolina 5,369 6,029 2.46
South Dakota 1,329 1,393 2.54
Tennessee 10,116 12,048 3.26
Texas 43,917 44,552 2.51
Utah 3,806 4,429 2.24
Vermont 1,090 1,085 3.25
Virginia 9,238 10,423 1.90
Washington 8,642 10,297 1.70
West Virginia 1,467 1,656 2.18
Wisconsin 18,376 17,996 5.33
Wyoming 348 379 1.04
United States $604,481 $640,299 3.06%

Note: Last updated: October 1, 2021.

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT, INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2006-2007
Ìý Gross state product (GSP)
($ millions)
Ìý
State 2006 2007 As percent of total
Ìý2007 state GSP
Alabama $3,124 $3,080 2.3%
Alaska 394 473 1.5
Arizona 4,515 4,561 2.2
Arkansas 1,139 1,205 1.5
California 29,805 30,125 2.0
Colorado 4,536 5,231 2.7
Connecticut 14,342 16,505 9.2
Delaware 5,711 7,326 14.6
D.C. 725 813 1.1
Florida 13,948 14,590 2.4
Georgia 6,891 7,456 2.3
Hawaii 868 902 1.8
Idaho 767 812 1.8
Illinois 21,779 22,485 4.4
Indiana 6,992 7,728 3.7
Iowa 8,097 8,972 8.3
Kansas 2,397 2,904 3.0
Kentucky 3,080 3,306 2.6
Louisiana 2,561 2,713 1.9
Maine 1,222 1,358 3.4
Maryland 5,118 5,817 2.7
Massachusetts 9,000 10,750 3.5
Michigan 11,837 11,219 3.4
Minnesota 8,827 9,635 4.5
Mississippi 1,238 1,286 1.8
Missouri 5,190 5,329 2.8
Montana 508 511 1.9
Nebraska 3,614 3,262 5.0
Nevada 1,409 1,472 1.4
New Hampshire 1,958 2,201 4.4
New Jersey 10,663 10,931 2.8
New Mexico 812 856 1.4
New York 29,001 32,438 3.4
North Carolina 5,653 5,676 1.7
North Dakota 563 628 2.8
Ohio 11,907 13,002 3.3
Oklahoma 2,217 2,346 2.3
Oregon 2,763 2,966 2.0
Pennsylvania 15,845 16,532 3.8
Rhode Island 1,594 1,728 4.5
South Carolina 2,805 2,987 2.4
South Dakota 611 651 2.2
Tennessee 4,304 4,712 2.3
Texas 19,291 19,520 2.2
Utah 1,595 1,882 2.2
Vermont 646 645 3.0
Virginia 5,091 5,493 1.7
Washington 4,946 5,243 2.0
West Virginia 842 899 2.0
Wisconsin 8,821 9,121 4.6
Wyoming 197 204 1.0
United States $311,757 $332,486 2.9%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT, INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2007-2008
Ìý Gross state product (GSP), insurance carriers and related activities
($ millions)
Ìý
State 2007 2008 As a percent of 2008 total
GSP
Alabama $3,310 $3,866 2.3%
Alaska 325 315 0.6
Arizona 5,137 6,642 2.5
Arkansas 1,353 1,813 1.8
California 35,524 34,658 1.8
Colorado 5,905 6,164 2.4
Connecticut 21,302 25,652 11.1
Delaware 6,909 7,796 12.9
D.C. 962 1,365 1.4
Florida 18,083 19,999 2.7
Georgia 8,011 9,235 2.3
Hawaii 1,016 1,314 2.0
Idaho 895 1,044 1.9
Illinois 27,162 31,509 4.9
Indiana 10,194 11,759 4.4
Iowa 14,971 16,128 11.4
Kansas 3,313 3,926 3.1
Kentucky 3,503 4,044 2.6
Louisiana 2,931 3,714 1.8
Maine 1,526 1,896 3.7
Maryland 6,525 7,894 2.8
Massachusetts 11,565 15,395 4.2
Michigan 13,673 14,518 3.8
Minnesota 10,971 12,700 4.8
Mississippi 1,478 1,722 1.8
Missouri 5,823 7,071 2.9
Montana 552 649 1.8
Nebraska 5,080 5,458 6.3
Nevada 1,552 1,819 1.4
New Hampshire 2,326 2,429 4.1
New Jersey 12,400 17,267 3.5
New Mexico 966 1,223 1.6
New York 38,369 49,772 4.4
North Carolina 6,320 7,617 1.9
North Dakota 705 833 2.7
Ohio 15,751 19,451 4.1
Oklahoma 2,695 2,825 1.9
Oregon 3,431 4,490 2.6
Pennsylvania 18,875 23,225 4.2
Rhode Island 2,087 2,169 4.5
South Carolina 3,315 3,673 2.3
South Dakota 718 831 2.2
Tennessee 5,166 6,512 2.6
Texas 22,019 27,532 2.3
Utah 2,153 2,417 2.1
Vermont 758 914 3.6
Virginia 5,930 6,916 1.7
Washington 5,723 7,271 2.2
West Virginia 1,028 1,230 2.0
Wisconsin 11,973 15,054 6.1
Wyoming 223 271 0.7
United States $392,480 $463,986 3.2%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2008-2009

($ millions)

State 2008 2009 As a percent of
2009 total GSP
Alabama $3,311 $3,708 2.2%
Alaska 264 285 0.6
Arizona 5,315 5,642 2.3
Arkansas 1,503 1,573 1.6
California 29,967 32,980 1.8
Colorado 4,849 6,150 2.5
Connecticut 18,716 24,689 10.8
Delaware 4,567 6,865 11.3
D.C. 930 1,155 1.2
Florida 16,545 18,534 2.5
Georgia 8,317 8,407 2.1
Hawaii 1,033 1,203 1.8
Idaho 868 946 1.8
Illinois 21,446 29,273 4.6
Indiana 7,543 10,926 4.2
Iowa 9,353 12,228 9.0
Kansas 3,034 3,198 2.6
Kentucky 3,365 3,612 2.3
Louisiana 3,184 3,494 1.7
Maine 1,489 1,744 3.5
Maryland 6,039 7,099 2.5
Massachusetts 11,768 12,760 3.5
Michigan 9,312 14,811 4.0
Minnesota 9,653 12,407 4.8
Mississippi 1,442 1,543 1.6
Missouri 5,698 6,706 2.8
Montana 569 618 1.8
Nebraska 3,594 5,592 6.5
Nevada 1,521 1,537 1.2
New Hampshire 1,888 2,497 4.2
New Jersey 14,626 14,276 3.0
New Mexico 1,004 1,219 1.6
New York 34,253 44,553 4.1
North Carolina 6,648 6,633 1.6
North Dakota 701 872 2.8
Ohio 14,352 17,667 3.8
Oklahoma 2,235 2,648 1.9
Oregon 3,394 3,903 2.3
Pennsylvania 17,592 21,546 3.9
Rhode Island 1,495 2,213 4.7
South Carolina 3,112 3,703 2.3
South Dakota 707 814 2.1
Tennessee 5,414 6,142 2.5
Texas 22,648 25,401 2.2
Utah 1,944 2,101 1.9
Vermont 652 881 3.6
Virginia 5,720 5,810 1.4
Washington 5,796 6,739 2.0
West Virginia 1,012 1,108 1.8
Wisconsin 10,311 13,877 5.8
Wyoming 230 248 0.7
United States $350,925 $424,539 3.0%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2009-2010

($ millions)

State 2009 2010 As a percent of
2010 total GSP
Alabama $3,406 $3,424 2.0%
Alaska ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 282 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 275 0.6
Arizona ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 4,895 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,514 3.0
Arkansas ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,423 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,465 1.4
California ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 31,406 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 29,356 1.6
Colorado ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,504 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,781 2.3
Connecticut ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 21,062 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 23,850 10.8
Delaware ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,241 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8,201 12.8
D.C. ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 920 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,136 1.1
Florida ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17,164 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17,738 2.4
Georgia ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,982 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8,295 2.1
Hawaii ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,050 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,132 1.7
Idaho ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 870 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 909 1.6
Illinois ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 23,696 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 27,476 4.2
Indiana ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8,757 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,141 3.8
Iowa ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 9,287 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,820 8.4
Kansas ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,853 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,048 2.4
Kentucky ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,371 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,562 2.2
Louisiana ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,265 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,556 1.5
Maine ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,531 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,663 3.3
Maryland ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,130 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,936 2.4
Massachusetts ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,912 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,129 3.2
Michigan ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,061 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,398 3.6
Minnesota ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 10,755 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,529 4.3
Mississippi ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,440 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,480 1.6
Missouri ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,215 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,398 2.6
Montana ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 595 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 607 1.7
Nebraska ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 4,603 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,074 5.6
Nevada ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,459 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,495 1.2
New Hampshire ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,257 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,521 4.1
New Jersey ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 12,495 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,341 2.8
New Mexico ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,066 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,123 1.5
New York ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 37,199 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 40,540 3.6
North Carolina ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,135 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,373 1.5
North Dakota ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 772 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 869 2.4
Ohio ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 15,097 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 17,373 3.7
Oklahoma ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,470 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,478 1.7
Oregon ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,362 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,552 1.9
Pennsylvania ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 18,444 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 20,103 3.6
Rhode Island ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,881 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,074 4.2
South Carolina ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,434 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3,591 2.2
South Dakota ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 751 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 805 2.1
Tennessee ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,483 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,285 2.5
Texas ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 22,651 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 24,731 2.0
Utah ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,856 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,018 1.7
Vermont ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 745 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 795 3.1
Virginia ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,329 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,655 1.3
Washington ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,031 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,449 1.9
West Virginia ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,027 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,053 1.7
Wisconsin ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 11,007 ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 13,231 5.4
Wyoming ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 238 ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 236 0.7
United States $369,865 $404,580 2.8%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2011-2012

($ millions)

State 2011 2012 As a percent of
2012 total GSP
Alabama $3,626 $3,510 1.85%
Alaska 303 316 0.53
Arizona 6,885 8,346 3.07
Arkansas 1,709 1,607 1.35
California 29,498 30,574 1.44
Colorado 5,486 5,987 2.15
Connecticut 18,183 18,001 7.41
Delaware 6,999 6,794 11.20
D.C. 1,118 1,160 1.04
Florida 17,748 19,095 2.48
Georgia 8,856 8,921 2.04
Hawaii 1,204 1,285 1.77
Idaho 901 909 1.56
Illinois 23,155 27,324 3.88
Indiana 8,579 9,666 3.15
Iowa 10,057 11,927 7.62
Kansas 3,259 4,045 2.91
Kentucky 3,702 3,733 2.10
Louisiana 3,670 3,728 1.48
Maine 1,555 1,564 2.94
Maryland 6,588 7,229 2.15
Massachusetts 11,724 13,665 3.16
Michigan 11,036 12,305 2.95
Minnesota 10,946 10,790 3.62
Mississippi 1,470 1,478 1.46
Missouri 6,257 7,261 2.70
Montana 638 625 1.48
Nebraska 4,245 5,205 5.05
Nevada 1,515 1,658 1.29
New Hampshire 2,468 3,013 4.56
New Jersey 13,658 20,290 3.84
New Mexico 1,099 1,132 1.27
New York 38,263 42,035 3.28
North Carolina 6,228 6,259 1.38
North Dakota 870 969 1.96
Ohio 16,110 17,868 3.26
Oklahoma 2,444 2,653 1.55
Oregon 3,377 3,442 1.64
Pennsylvania 19,437 20,324 3.23
Rhode Island 1,736 2,007 3.89
South Carolina 3,499 3,650 2.05
South Dakota 807 870 1.99
Tennessee 6,409 6,529 2.33
Texas 23,896 24,745 1.69
Utah 2,040 2,102 1.56
Vermont 736 819 2.88
Virginia 5,777 5,725 1.29
Washington 5,913 5,828 1.49
West Virginia 1,078 1,110 1.59
Wisconsin 11,500 12,722 4.68
Wyoming 242 263 0.63
United States $378,500 $413,066 2.56%

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
GROSS STATE PRODUCT (GSP), INSURANCE CARRIERS AND RELATED ACTIVITIES, 2012-2013

($ millions)

State 2012 2013 As a percent of
2013 total GSP
Alabama $3,429 $3,594 1.86%
Alaska 313 357 0.62
Arizona 8,106 7,921 2.89
Arkansas 1,575 1,700 1.46
California 30,466 31,352 1.41
Colorado 5,814 5,912 2.06
Connecticut 17,448 17,139 7.06
Delaware 6,282 5,874 9.75
D.C. 1,132 1,163 1.04
Florida 18,531 19,845 2.48
Georgia 8,941 9,869 2.18
Hawaii 1,210 1,267 1.71
Idaho 873 926 1.53
Illinois 26,840 26,283 3.67
Indiana 9,297 8,796 2.86
Iowa 11,509 10,821 6.58
Kansas 3,988 4,098 2.92
Kentucky 3,650 4,084 2.25
Louisiana 3,396 3,523 1.44
Maine 1,540 1,593 2.99
Maryland 7,047 6,945 2.06
Massachusetts 13,401 13,201 3.02
Michigan 11,619 11,459 2.65
Minnesota 10,774 10,933 3.57
Mississippi 1,408 1,580 1.54
Missouri 7,120 7,377 2.70
Montana 604 626 1.47
Nebraska 5,039 5,374 5.02
Nevada 1,638 1,762 1.38
New Hampshire 2,962 3,037 4.50
New Jersey 19,959 19,688 3.69
New Mexico 1,044 1,085 1.22
New York 40,903 39,978 3.02
North Carolina 6,064 6,809 1.49
North Dakota 939 760 1.47
Ohio 17,326 17,673 3.17
Oklahoma 2,607 2,754 1.56
Oregon 3,346 3,499 1.71
Pennsylvania 19,793 20,882 3.28
Rhode Island 1,936 2,087 3.97
South Carolina 3,412 3,613 1.99
South Dakota 846 916 2.05
Tennessee 6,335 6,902 2.41
Texas 24,144 26,495 1.70
Utah 2,021 2,173 1.62
Vermont 786 777 2.71
Virginia 5,910 6,240 1.38
Washington 5,651 5,943 1.48
West Virginia 1,051 1,110 1.58
Wisconsin 12,369 12,220 4.35
Wyoming 250 264 0.64
United States $402,646 $410,277 2.48%

Note: Last updated: December 10, 2015.

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
Gross State Product (GSP), ̽»¨¾«Ñ¡ Carriers And Related Activities, 2013-2014

($ millions)

State 2013 2014 As a percent of
2014 total GSP
Alabama $3,597 $3,936 1.99%
Alaska 358 356 0.61
Arizona 7,913 6,842 2.43
Arkansas 1,708 1,899 1.57
California 31,353 33,382 1.44
Colorado 5,917 5,712 1.87
Connecticut 17,102 17,403 6.94
Delaware 5,856 8,023 12.25
D.C. 1,160 1,363 1.17
Florida 19,868 22,719 2.72
Georgia 9,867 10,921 2.31
Hawaii 1,217 1,343 1.76
Idaho 930 1,001 1.58
Illinois 26,286 30,598 4.12
Indiana 8,798 11,218 3.46
Iowa 10,836 12,537 7.34
Kansas 4,107 4,421 3.02
Kentucky 4,094 4,812 2.55
Louisiana 3,541 3,876 1.58
Maine 1,595 1,752 3.18
Maryland 6,942 7,813 2.23
Massachusetts 13,211 13,295 2.91
Michigan 11,447 12,165 2.72
Minnesota 10,942 12,533 3.91
Mississippi 1,587 1,673 1.59
Missouri 7,352 7,802 2.75
Montana 627 672 1.50
Nebraska 5,384 6,385 5.77
Nevada 1,759 1,988 1.48
New Hampshire 3,035 3,619 5.14
New Jersey 19,716 15,186 2.78
New Mexico 1,084 1,274 1.34
New York 39,978 44,399 3.20
North Carolina 6,819 7,858 1.66
North Dakota 763 1,088 1.87
Ohio 17,662 20,772 3.53
Oklahoma 2,762 2,929 1.54
Oregon 3,503 3,974 1.95
Pennsylvania 20,886 22,758 3.38
Rhode Island 2,087 2,451 4.45
South Carolina 3,636 3,887 2.05
South Dakota 918 1,009 2.21
Tennessee 6,896 7,234 2.41
Texas 26,414 30,939 1.93
Utah 2,176 2,390 1.70
Vermont 777 1,022 3.45
Virginia 6,250 7,073 1.53
Washington 5,948 6,514 1.54
West Virginia 1,115 1,173 1.58
Wisconsin 12,233 14,073 4.80
Wyoming 267 276 0.68
United States $410,277 $450,336 2.61%

Note: Last updated: June 14, 2016.

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
Gross State Product (GSP), ̽»¨¾«Ñ¡ Carriers And Related Activities, 2014-2015

($ millions)

State 2014 2015 As a percent of
2015 total GSP
Alabama $3,967 $4,119 2.06%
Alaska 371 354 0.66
Arizona 6,737 7,311 2.51
Arkansas 1,899 2,059 1.73
California 34,105 35,335 1.42
Colorado 5,703 5,962 1.90
Connecticut 16,747 17,624 6.88
Delaware 8,961 9,295 13.50
D.C. 1,394 1,507 1.24
Florida 23,148 24,861 2.81
Georgia 10,963 11,275 2.25
Hawaii 1,393 1,442 1.79
Idaho 1,012 1,078 1.65
Illinois 32,648 34,086 4.41
Indiana 12,126 12,123 3.64
Iowa 13,572 15,545 8.84
Kansas 4,658 4,453 2.93
Kentucky 4,891 5,316 2.77
Louisiana 4,008 4,094 1.72
Maine 1,767 1,864 3.25
Maryland 8,182 8,172 2.23
Massachusetts 13,558 15,116 3.10
Michigan 12,197 13,545 2.88
Minnesota 12,796 12,912 3.95
Mississippi 1,771 1,880 1.78
Missouri 7,998 8,140 2.78
Montana 694 690 1.51
Nebraska 6,883 7,368 6.49
Nevada 2,017 2,536 1.80
New Hampshire 3,986 3,906 5.26
New Jersey 14,917 16,610 2.94
New Mexico 1,272 1,284 1.38
New York 46,638 49,085 3.40
North Carolina 8,081 8,517 1.70
North Dakota 1,159 1,156 2.07
Ohio 21,985 23,131 3.81
Oklahoma 3,082 3,122 1.66
Oregon 4,021 4,159 1.92
Pennsylvania 23,486 23,821 3.36
Rhode Island 2,663 2,514 4.52
South Carolina 4,225 4,291 2.13
South Dakota 1,063 1,088 2.31
Tennessee 7,447 7,845 2.48
Texas 31,829 33,904 2.10
Utah 2,394 2,534 1.70
Vermont 1,124 1,176 3.88
Virginia 7,158 7,329 1.52
Washington 6,569 6,838 1.53
West Virginia 1,206 1,202 1.64
Wisconsin 14,921 15,408 5.11
Wyoming 275 291 0.74
United States $410,277 $450,336 2.51%

Note: Last updated: May 11, 2017.

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

 
Gross State Product (GSP), ̽»¨¾«Ñ¡ Carriers And Related Activities, 2015-2016

($ millions)

State 2015 2016 As a percent of 2016 total GSP
Alabama $4,552 $4,333 2.13%
Alaska 403 329 0.67
Arizona 8,071 7,911 2.54
Arkansas 2,284 2,384 1.99
California 38,770 35,691 1.34
Colorado 6,612 6,726 2.05
Connecticut 19,973 20,703 7.86
Delaware 10,263 9,683 13.74
D.C. 1,749 1,703 1.31
Florida 27,470 26,986 2.88
Georgia 12,207 12,147 2.26
Hawaii 1,661 1,561 1.82
Idaho 1,208 1,179 1.70
Illinois 38,086 38,822 4.83
Indiana 13,569 13,352 3.94
Iowa 17,290 19,333 10.73
Kansas 4,851 5,197 3.34
Kentucky 5,810 6,186 3.17
Louisiana 4,661 5,051 2.22
Maine 2,014 2,006 3.37
Maryland 8,995 9,422 2.45
Massachusetts 16,566 16,712 3.22
Michigan 15,568 14,979 3.06
Minnesota 14,131 13,552 4.01
Mississippi 2,153 2,232 2.09
Missouri 9,047 9,273 3.13
Montana 755 798 1.75
