̽»¨¾«Ñ¡

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2009 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal
flood
Credit Warranty Accident
and
health
Multiple
peril
crop
Alabama $15,707 $7,238 $30,055 $15,278 $14,847 $41,793 $50,223
Alaska 33,712 20,840 2,074 1,104 2,781 9,368 71
Arizona 63,164 6,774 18,032 11,088 7,618 61,291 11,369
Arkansas 17,643 19,113 9,469 8,305 8,222 33,663 99,562
California 182,273 1,584,405 179,462 98,774 82,473 369,104 254,431
Colorado 46,460 8,351 13,479 16,123 19,499 69,728 166,111
Connecticut 34,017 5,140 33,764 24,027 8,552 27,091 4,811
Delaware 13,698 747 14,079 26,133 1,605 531,299 12,306
D.C. 9,857 1,782 580 6,079 141 116,890 0
Florida 113,674 31,645 913,924 151,494 272,383 252,531 93,331
Georgia 74,250 13,713 55,399 36,153 38,976 135,287 106,410
Hawaii 10,279 7,878 27,680 4,140 2,650 16,317 1,337
Idaho 13,870 2,372 3,866 3,537 3,072 23,837 79,726
Illinois 65,161 49,999 30,471 68,385 1,014,887 244,096 704,196
Indiana 22,022 31,161 20,754 23,920 27,623 176,316 376,490
Iowa 11,054 3,629 9,891 9,802 4,373 97,605 744,267
Kansas 20,214 5,564 6,918 8,816 58,490 60,766 583,237
Kentucky 9,812 35,141 13,214 14,053 6,464 44,026 101,267
Louisiana 69,377 8,430 288,276 30,737 7,645 52,721 76,006
Maine 4,255 1,428 6,579 5,701 6,988 10,438 7,948
Maryland 20,361 6,559 31,754 12,489 9,473 65,324 30,562
Massachusetts 19,709 15,207 42,667 25,744 11,168 63,400 3,633
Michigan 36,068 6,265 16,266 54,614 384,192 120,376 152,329
Minnesota 26,799 4,242 6,446 30,084 24,949 137,347 627,216
Mississippi 12,062 17,851 35,542 17,422 2,955 60,041 96,112
Missouri 29,409 88,542 16,230 35,679 25,544 226,117 266,723
Montana 9,706 3,460 2,428 1,629 1,394 13,730 156,132
Nebraska 9,840 2,385 7,298 7,928 6,223 59,373 555,774
Nevada 25,869 17,708 7,903 5,506 8,924 20,554 2,465
New Hampshire 7,952 2,217 6,069 5,670 14,711 11,124 314
New Jersey 53,542 12,147 167,361 88,638 21,851 83,375 6,031
New Mexico 8,195 1,857 9,693 3,451 11,100 20,413 17,985
New York 120,225 29,825 121,443 109,683 47,792 246,285 27,565
North Carolina 55,007 9,053 76,740 72,202 17,768 129,315 157,106
North Dakota 8,699 329 5,637 1,168 257 14,255 707,329
Ohio 46,109 26,665 25,741 42,458 20,907 165,156 261,188
Oklahoma 20,300 4,845 8,515 15,190 14,811 58,325 165,326
Oregon 35,428 53,777 20,005 18,733 4,091 45,550 43,062
Pennsylvania 40,164 13,303 47,752 55,009 32,807 257,427 49,326
Rhode Island 21,101 2,218 15,228 4,439 1,271 45,320 68
South Carolina 11,624 30,515 107,792 36,568 5,067 48,031 52,028
South Dakota 4,990 440 2,537 1,168 870 30,398 529,569
Tennessee 41,638 59,612 14,587 35,248 29,999 94,486 80,965
Texas 186,589 30,264 301,536 279,444 122,675 483,579 603,491
Utah 21,563 29,121 2,270 5,639 4,357 54,406 3,729
Vermont 2,504 860 3,053 5,762 1,317 4,556 1,648
Virginia 36,170 10,013 61,311 76,359 19,853 86,352 48,381
Washington 61,845 134,970 33,087 18,964 24,606 74,198 127,691
West Virginia 3,964 1,352 13,175 3,588 2,490 24,383 2,262
Wisconsin 20,575 3,796 9,543 19,091 32,724 157,956 208,455
Wyoming 5,069 2,902 1,810 1,318 546 16,647 16,373
United States $1,833,577 $2,467,649 $2,899,385 $1,654,534 $2,495,980 $5,291,970 $8,473,936

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.