探花精选

Direct Premiums Written, Property/Casualty 探花精选, By State By Line, 2024 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./Comp. Liability Coll./Comp. Homeowners multiple peril Farmowners multi peril Commercial multi peril
Alabama $2,654,869 $2,416,934 $733,509 $261,055 $2,922,403 $106,082 $1,011,240
Alaska 355,408 307,981 88,352 32,405 239,253 932 116,059
Arizona 4,977,448 3,498,504 1,043,222 273,054 3,398,447 24,579 1,012,360
Arkansas 1,526,061 1,576,674 460,437 189,214 1,656,230 132,107 567,094
California 22,160,877 21,421,154 6,917,419 1,545,480 15,476,643 241,747 7,420,049
Colorado 3,933,628 3,747,233 892,637 336,659 5,245,445 140,975 1,415,943
Connecticut 2,521,814 1,633,591 561,437 149,620 2,346,422 9,711 964,556
Delaware 819,872 460,213 182,837 41,299 471,535 10,760 381,237
D.C. 250,903 223,501 57,784 12,738 243,571 0 240,928
Florida 23,176,007 10,472,047 5,758,866 827,306 18,472,514 27,445 4,062,548
Georgia 9,871,394 4,948,640 2,259,127 501,779 5,665,875 188,814 1,832,222
Hawaii 472,385 460,117 120,554 36,327 568,246 0 313,667
Idaho 885,353 815,194 253,403 127,622 854,110 96,494 402,766
Illinois 5,677,564 5,323,928 2,173,570 718,790 6,330,248 284,133 2,672,416
Indiana 2,819,309 2,714,003 949,669 402,741 3,243,315 267,286 1,307,328
Iowa 1,143,177 1,514,036 432,381 288,013 1,538,729 367,416 723,258
Kansas 1,350,399 1,423,325 367,369 213,730 1,846,478 358,824 617,255
Kentucky 2,415,124 1,739,847 559,840 198,442 1,948,395 239,544 826,977
Louisiana 3,461,999 2,503,163 1,049,544 191,219 3,234,731 17,817 844,045
Maine 514,724 584,998 159,847 85,738 664,813 8,370 385,861
Maryland 4,204,272 3,126,063 828,748 265,277 3,241,847 40,289 954,015
Massachusetts 3,909,396 3,472,545 1,035,234 398,886 3,756,336 5,825 1,957,683
Michigan 5,757,986 5,635,289 1,103,080 533,751 4,279,089 194,542 1,686,144
Minnesota 2,593,673 2,972,818 655,800 375,675 4,030,901 230,092 1,187,747
Mississippi 1,406,533 1,380,841 476,515 162,859 1,613,409 60,443 548,812
Missouri 3,105,792 2,958,832 831,392 372,510 3,423,476 272,869 1,267,543
Montana 519,309 634,311 177,294 113,469 715,777 123,948 317,054
Nebraska 955,708 1,009,752 295,037 198,442 1,451,438 434,520 520,307
Nevada 2,866,308 1,273,540 713,639 101,229 1,041,721 10,041 549,684
New Hampshire 573,063 645,452 161,762 71,130 660,838 4,048 381,389
New Jersey 7,000,069 3,842,338 2,223,721 368,531 4,114,286 4,578 2,231,148
New Mexico 1,177,422 927,105 304,278 96,452 935,370 37,355 347,466
New York 12,273,128 7,447,328 3,794,882 559,064 8,318,509 62,375 5,813,074
North Carolina 4,524,712 4,961,864 1,324,763 498,537 4,806,091 82,289 1,605,762
North Dakota 279,374 413,331 125,978 110,643 352,022 181,367 226,309
Ohio 4,492,758 4,620,672 1,380,897 547,651 4,683,985 233,869 1,958,114
Oklahoma 2,001,727 1,963,218 591,615 254,276 2,698,980 251,362 811,140
Oregon 2,603,928 1,651,119 535,027 183,754 1,632,542 108,825 795,846
Pennsylvania 5,828,304 6,189,393 1,756,466 717,453 5,268,796 139,552 2,618,999
Rhode Island 758,124 476,204 146,517 45,922 688,172 601 259,265
South Carolina 4,296,704 2,490,106 777,724 221,450 3,107,784 24,713 976,351
South Dakota 342,901 545,047 126,869 113,536 506,756 211,779 262,005
Tennessee 3,417,140 3,341,531 897,699 388,907 3,553,650 218,158 1,296,408
Texas 19,626,638 15,764,423 6,746,939 1,624,588 19,238,720 585,043 5,293,921
Utah 2,161,427 1,334,806 498,278 164,937 1,253,681 26,120 505,305
Vermont 207,658 293,828 71,468 41,182 302,292 19,797 202,623
Virginia 4,868,780 3,820,206 935,463 340,566 3,977,482 114,964 1,312,668
Washington 4,705,685 3,400,892 955,120 309,445 3,424,707 108,367 1,341,221
West Virginia 777,584 861,976 178,274 77,269 608,718 22,144 298,039
Wisconsin 2,156,242 2,448,335 668,599 437,713 2,443,298 287,840 1,146,388
Wyoming 232,551 369,624 96,206 59,944 397,269 44,684 164,395
United States $200,613,210 $158,057,873 $55,437,088 $16,188,280 $172,895,344 $6,665,435 $65,954,633
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, 探花精选 Information Institute.