̽»¨¾«Ñ¡

LIFE AND NONLIFE INSURANCE PREMIUMS, 2013

(Direct premiums written, U.S. $ millions)

      Total premiums
Country Nonlife premiums (1) Life premiums Amount  Percent of total world premiums
Algeria $1,342 $98 $1,440 0.03%
Angola 1,079 57 1,136 0.02
Argentina 13,957 3,359 17,317 0.37
Australia 32,667 45,641 78,309 1.69
Austria 13,456 8,596 22,052 0.48
Bahamas 539 154 693 0.01
Bahrain 515 173 688 0.01
Belarus 706 42 748 0.02
Belgium 16,578 22,430 39,008 0.84
Brazil 39,513 49,417 88,931 1.92
Bulgaria 947 183 1,129 0.02
Canada 73,010 52,334 125,344 2.70
Chile 4,726 6,986 11,712 0.25
Colombia 6,439 3,632 10,070 0.22
Costa Rica 897 139 1,036 0.02
Croatia 1,146 445 1,591 0.03
Cyprus 632 456 1,088 0.02
Czech Republic 4,341 3,657 7,998 0.17
Denmark 11,366 22,981 34,347 0.74
Dominican Republic 619 120 739 0.02
Ecuador 1,377 282 1,659 0.04
Egypt 1,051 800 1,851 0.04
Finland 5,243 22,363 27,606 0.59
France 94,598 160,156 254,754 5.49
Germany 132,813 114,349 247,162 5.33
Greece 3,116 2,143 5,259 0.11
Guatemala 544 135 679 0.01
Hong Kong 4,016 32,059 36,075 0.78
Hungary 1,566 1,938 3,504 0.08
India 13,401 52,174 65,576 1.41
Indonesia 4,254 14,141 18,395 0.40
Iran 8,878 796 9,675 0.21
Ireland 8,851 46,929 55,780 1.20
Israel 6,170 7,329 13,499 0.29
Italy 50,576 117,978 168,554 3.63
Jamaica 437 246 683 0.01
Japan 108,773 422,733 531,506 11.45
Jordan 620 66 686 0.01
Kazakhstan 1,292 372 1,664 0.04
Kenya 1,000 520 1,520 0.03
Kuwait 770 182 952 0.02
Lebanon 1,005 469 1,475 0.03
Liechtenstein 992 2,643 3,635 0.08
Luxembourg 3,822 25,904 29,726 0.64
Malaysia 5,161 9,985 15,146 0.33
Malta 2,107 1,365 3,472 0.07
Mauritius 212 476 688 0.01
Mexico 14,884 12,470 27,354 0.59
Morocco 2,157 1,023 3,180 0.07
Namibia 279 664 944 0.02
Netherlands 75,135 26,005 101,140 2.18
New Zealand 9,219 1,694 10,913 0.24
Nigeria 1,406 457 1,863 0.04
Norway 10,238 13,909 24,147 0.52
Oman 859 88 947 0.02
Pakistan 619 1,048 1,667 0.04
Panama 965 280 1,244 0.03
Peru 1,806 1,548 3,354 0.07
Philippines 1,233 4,060 5,293 0.11
Poland 9,729 8,355 18,084 0.39
Portugal 5,118 14,087 19,205 0.41
PR China 125,844 152,121 277,965 5.99
Qatar 1,407 64 1,471 0.03
Romania 1,935 547 2,482 0.05
Russia 25,755 2,666 28,421 0.61
Saudi Arabia 6,105 256 6,360 0.14
Serbia 601 141 742 0.02
Singapore 2,870 15,092 17,962 0.39
Slovakia 1,398 1,343 2,741 0.06
Slovenia 1,892 801 2,693 0.06
South Africa 9,565 44,556 54,121 1.17
South Korea 54,223 91,204 145,427 3.13
Spain 38,647 33,862 72,510 1.56
Sri Lanka 442 333 775 0.02
Sweden 10,614 30,865 41,478 0.89
Switzerland 28,370 34,227 62,597 1.35
Taiwan 15,964 75,013 90,977 1.96
Thailand 6,663 14,798 21,461 0.46
Trinidad and Tobago 572 349 921 0.02
Tunisia 699 131 830 0.02
Turkey 10,699 1,761 12,460 0.27
Ukraine 3,276 310 3,586 0.08
United Arab Emirates 6,026 1,933 7,959 0.17
United Kingdom 106,750 222,893 329,643 7.10
United States 726,397 532,858 1,259,255 27.13
Uruguay 865 348 1,213 0.03
Venezuela 13,290 444 13,733 0.30
Vietnam 1,131 984 2,115 0.05
Other 10,084 3,069 13,154 0.28
World $2,032,850 $2,608,091 $4,640,941 100.00%
(1) Includes accident and health insurance. Source: Swiss Re, sigma, No. 3/2014.